Константы API
В этом разделе представлены константы и перечисления, используемые при работе с API Getloo Space.
Шаблоны сообщений
Список допустимых кодов языков для шаблонов сообщений
| Название языка | Код |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Arabic | ar |
| Azerbaijani | az |
| Bengali | bn |
| Bulgarian | bg |
| Catalan | ca |
| Chinese (CHN) | zh_CN |
| Chinese (HKG) | zh_HK |
| Chinese (TAI) | zh_TW |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| English (UK) | en_GB |
| English (US) | en_US |
| Estonian | et |
| Filipino | fil |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Gujarati | gu |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Indonesian | id |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Kinyarwanda | rw_RW |
| Korean | ko |
| Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky_KG |
| Lao | lo |
| Latvian | lv |
| Lithuanian | lt |
| Macedonian | mk |
| Malay | ms |
| Malayalam | ml |
| Marathi | mr |
| Norwegian | nb |
| Persian | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese (BR) | pt_BR |
| Portuguese (POR) | pt_PT |
| Punjabi | pa |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Serbian | sr |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Spanish | es |
| Spanish (ARG) | es_AR |
| Spanish (SPA) | es_ES |
| Spanish (MEX) | es_MX |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| Tamil | ta |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Turkish | tr |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Zulu | zu |
Рынки
Список допустимых кодов рынков, использующихся в детализации и при установке цен
| Рынок | Market | Константа |
|---|---|---|
| Аргентина | Argentina | ARGENTINA |
| Бразилия | Brazil | BRAZIL |
| Чили | Chile | CHILE |
| Колумбия | Colombia | COLOMBIA |
| Египет | Egypt | EGYPT |
| Франция | France | FRANCE |
| Германия | Germany | GERMANY |
| Гонконг | Hong Kong | HONG_KONG |
| Венгрия | Hungary | HUNGARY |
| Индия | India | INDIA |
| Индонезия | Indonesia | INDONESIA |
| Израиль | Israel | ISRAEL |
| Италия | Italy | ITALY |
| Малайзия | Malaysia | MALAYSIA |
| Мексика | Mexico | MEXICO |
| Нидерланды | Netherlands | NETHERLANDS |
| Нигерия | Nigeria | NIGERIA |
| Пакистан | Pakistan | PAKISTAN |
| Перу | Peru | PERU |
| Польша | Poland | POLAND |
| Катар | Qatar | QATAR |
| Румыния | Romania | ROMANIA |
| Россия | Russia | RUSSIA |
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SAUDI_ARABIA |
| Сингапур | Singapore | SINGAPORE |
| ЮАР | South Africa | SOUTH_AFRICA |
| Испания | Spain | SPAIN |
| Турция | Turkey | TURKEY |
| ОАЭ | United Arab Emirates | UNITED_ARAB_EMIRATES |
| Великобритания | United Kingdom | UNITED_KINGDOM |
| Северная Америка | North America | NORTH_AMERICA |
| Остальная Африка | Rest of Africa | REST_OF_AFRICA |
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | Rest of Asia Pacific | REST_OF_ASIA_PACIFIC |
| Остальная Центральная и Восточная Европа | Rest of Central & Eastern Europe | REST_OF_CENTRAL_AND_EASTERN_EUROPE |
| Остальная Латинская Америка | Rest of Latin America | REST_OF_LATIN_AMERICA |
| Остальной Ближний Восток | Rest of Middle East | REST_OF_MIDDLE_EAST |
| Остальная Западная Европа | Rest of Western Europe | REST_OF_WESTERN_EUROPE |
| Прочие | Other | OTHER |
Перечень кодов рынков объявлен 1 июля 2026 года и действует до 30 сентября 2026 года включительно. После этой даты список подлежит сверке с актуальным тарифным справочником.